Power Grip GT Belt
(5 GT , UNITTA)
Note 1. 표준벨트 호칭(폭)은 9.0mm , 15.0mm, 25.0mm 이다.
| 벨트호칭 | 이수 | 벨트 길이 |
| 185-5GT | 37 | 185 |
| 255-5GT | 45 | 255 |
| 230-5GT | 46 | 230 |
| 240-5GT | 48 | 240 |
| 245-5GT | 49 | 245 |
| 250-5GT | 50 | 250 |
| 260-5GT | 52 | 260 |
| 275-5GT | 55 | 275 |
| 295-5GT | 59 | 295 |
| 300-5GT | 60 | 300 |
| 320-5GT | 64 | 320 |
| 340-5GT | 68 | 340 |
| 350-5GT | 70 | 350 |
| 360-5GT | 72 | 360 |
| 370-5GT | 74 | 370 |
| 375-5GT | 75 | 375 |
| 385-5GT | 77 | 385 |
| 390-5GT | 78 | 390 |
| 400-5GT | 80 | 400 |
| 405-5GT | 81 | 405 |
| 410-5GT | 82 | 410 |
| 415-5GT | 83 | 415 |
| 420-5GT | 84 | 420 |
| 440-5GT | 88 | 440 |
| 450-5GT | 90 | 450 |
| 460-5GT | 92 | 460 |
| 490-5GT | 98 | 490 |
| 500-5GT | 100 | 500 |
| 505-5GT | 101 | 505 |
| 520-5GT | 104 | 520 |
| 525-5GT | 105 | 525 |
| 벨트호칭 | 이수 | 벨트 길이 |
| 530-5GT | 106 | 530 |
| 545-5GT | 109 | 545 |
| 550-5GT | 110 | 550 |
| 560-5GT | 112 | 560 |
| 565-5GT | 113 | 565 |
| 570-5GT | 114 | 570 |
| 600-5GT | 120 | 600 |
| 615-5GT | 123 | 615 |
| 625-5GT | 125 | 625 |
| 635-5GT | 127 | 635 |
| 645-5GT | 129 | 645 |
| 670-5GT | 134 | 670 |
| 675-5GT | 135 | 675 |
| 695-5GT | 139 | 695 |
| 710-5GT | 142 | 710 |
| 720-5GT | 144 | 720 |
| 730-5GT | 146 | 730 |
| 740-5GT | 148 | 740 |
| 750-5GT | 150 | 750 |
| 770-5GT | 154 | 770 |
| 775-5GT | 155 | 775 |
| 800-5GT | 160 | 800 |
| 810-5GT | 162 | 810 |
| 815-5GT | 163 | 815 |
| 825-5GT | 165 | 825 |
| 845-5GT | 169 | 845 |
| 860-5GT | 172 | 860 |
| 870-5GT | 174 | 870 |
| 895-5GT | 179 | 895 |
| 900-5GT | 180 | 900 |
| 920-5GT | 184 | 920 |
| 벨트호칭 | 이수 | 벨트 길이 |
| 935-5GT | 187 | 935 |
| 960-5GT | 192 | 960 |
| 1000-5GT | 200 | 1000 |
| 1025-5GT | 205 | 1025 |
| 1050-5GT | 210 | 1050 |
| 1090-5GT | 218 | 1090 |
| 1145-5GT | 229 | 1145 |
| 1165-5GT | 233 | 1165 |
| 1180-5GT | 236 | 1180 |
| 1190-5GT | 238 | 1190 |
| 1210-5GT | 242 | 1210 |
| 1225-5GT | 245 | 1225 |
| 1250-5GT | 250 | 1250 |
| 1270-5GT | 254 | 1270 |
| 1315-5GT | 263 | 1315 |
| 1330-5GT | 266 | 1330 |
| 1390-5GT | 278 | 1390 |
| 1400-5GT | 280 | 1400 |
| 1530-5GT | 306 | 1530 |
| 1535-5GT | 307 | 1535 |
| 1550-5GT | 310 | 1550 |
| 1615-5GT | 323 | 1615 |
| 1675-5GT | 335 | 1675 |
| 1690-5GT | 338 | 1690 |
| 1715-5GT | 343 | 1715 |
| 2350-5GT | 470 | 2350 |
| 2495-5GT | 499 | 2495 |
| 2645-5GT | 529 | 2645 |
| 2910-5GT | 582 | 2910 |
| 3640-5GT | 728 | 3640 |
| - | - | - |
주문형식
| 400 | - | 5GT | - | 15 |
| 벨트길이(Pitch Length) | | 벨트 형식 | | 벨트 폭 |
풀리의 단면 및 호칭 (5 GT)
| 벨트 폭 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 |
| LB, LW | 22.0 | 28.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 55.0 |
| LA | 14.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 45.0 |
| W | 10.3 | 16.3 | 21.3 | 26.3 | 31.3 | 41.3 |
| H | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| G | 4.5 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 17.5 |
| K | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 이수 | PD | OD | M | F | d 최소 | D | E |
| 14 | 22.28 | 21.14 | 16 | 26 | 6 | 12 | - |
| 15 | 23.87 | 22.73 | 17 | 27 | 6 | 13 | - |
| 16 | 25.46 | 24.32 | 19 | 29 | 6 | 15 | - |
| 17 | 27.06 | 25.91 | 20 | 31 | 6 | 16 | - |
| 18 | 28.65 | 27.51 | 22 | 32 | 6 | 18 | - |
| 19 | 30.24 | 29.10 | 23 | 34 | 6 | 19 | - |
| 20 | 31.83 | 30.69 | 24 | 35 | 8 | 20 | - |
| 21 | 33.42 | 32.28 | 26 | 37 | 8 | 22 | - |
| 22 | 35.01 | 33.87 | 27 | 39 | 8 | 22 | - |
| 23 | 36.61 | 35.46 | 29 | 40 | 8 | 24 | - |
| 24 | 38.20 | 37.06 | 30 | 42 | 8 | 26 | - |
| 25 | 39.79 | 38.65 | 32 | 43 | 8 | 28 | - |
| 26 | 41.38 | 40.24 | 33 | 47 | 10 | 28 | - |
| 27 | 42.97 | 41.83 | 34 | 47 | 10 | 30 | - |
| 28 | 44.56 | 43.42 | 36 | 48 | 10 | 30 | - |
| 29 | 46.15 | 45.01 | 38 | 50 | 10 | 32 | - |
| 30 | 47.75 | 46.60 | 39 | 51 | 10 | 32 | - |
| 31 | 49.34 | 48.20 | 41 | 53 | 10 | 34 | - |
| 32 | 50.93 | 49.79 | 42 | 55 | 10 | 34 | - |
| 33 | 52.52 | 51.38 | 43 | 56 | 12 | 36 | - |
| 34 | 54.11 | 52.97 | 47 | 58 | 12 | 36 | - |
| 35 | 55.70 | 54.56 | 47 | 59 | 12 | 36 | - |
| 36 | 57.30 | 56.15 | 48 | 61 | 12 | 38 | - |
| 37 | 58.89 | 57.75 | 50 | 63 | 12 | 38 | - |
| 38 | 60.48 | 59.34 | 51 | 64 | 12 | 38 | - |
| 39 | 62.07 | 60.93 | 53 | 66 | 12 | 40 | - |
| 40 | 63.66 | 62.52 | 55 | 67 | 12 | 40 | - |
| 41 | 65.25 | 64.11 | 56 | 69 | 12 | 40 | - |
| 42 | 66.84 | 65.70 | 58 | 71 | 12 | 42 | - |
| 43 | 68.44 | 67.29 | 59 | 72 | 12 | 42 | - |
| 44 | 70.03 | 68.89 | 61 | 74 | 12 | 42 | - |
| 45 | 71.62 | 70.48 | 63 | 75 | 12 | 44 | - |
| 46 | 73.21 | 72.07 | 64 | 77 | 12 | 44 | - |
| 47 | 74.80 | 73.66 | 66 | 79 | 12 | 44 | - |
| 이수 | PD | OD | M | F | d 최소 | D | E |
| 48 | 76.39 | 75.25 | 67 | 80 | 12 | 46 | - |
| 49 | 77.99 | 76.84 | 69 | 82 | 12 | 46 | - |
| 50 | 79.58 | 78.44 | 71 | 83 | 12 | 46 | - |
| 51 | 81.17 | 80.03 | 72 | 85 | 12 | 46 | - |
| 52 | 82.76 | 81.62 | 74 | 86 | 12 | 48 | - |
| 53 | 84.35 | 83.21 | 76 | 88 | 12 | 48 | - |
| 54 | 85.94 | 84.80 | 77 | 90 | 12 | 48 | - |
| 55 | 87.54 | 86.39 | 79 | 91 | 12 | 48 | - |
| 56 | 89.13 | 87.98 | 81 | 93 | 12 | 50 | - |
| 57 | 90.72 | 89.58 | 82 | 94 | 12 | 50 | - |
| 58 | 92.31 | 91.17 | 84 | 96 | 12 | 50 | - |
| 59 | 93.90 | 92.76 | 85 | 98 | 12 | 50 | - |
| 60 | 95.49 | 94.35 | 87 | 99 | 12 | 52 | - |
| 61 | 97.08 | 95.94 | 89 | 101 | 12 | 52 | - |
| 62 | 98.68 | 97.53 | 90 | 102 | 12 | 52 | - |
| 63 | 100.27 | 99.13 | 92 | 104 | 12 | 52 | - |
| 64 | 101.86 | 100.72 | 93 | 106 | 16 | 54 | - |
| 65 | 103.45 | 102.31 | 95 | 107 | 16 | 54 | - |
| 66 | 105.04 | 103.90 | 96 | 109 | 16 | 54 | - |
| 67 | 106.63 | 105.49 | 98 | 110 | 16 | 54 | - |
| 68 | 108.23 | 107.08 | 100 | 112 | 16 | 56 | - |
| 69 | 109.82 | 108.67 | 101 | 114 | 16 | 56 | - |
| 70 | 111.41 | 110.27 | 103 | 115 | 16 | 56 | - |
| 71 | 113.00 | 111.86 | 104 | 117 | 16 | 56 | - |
| 72 | 114.59 | 113.45 | 106 | 118 | 16 | 56 | - |
| 73 | 116.18 | 115.04 | 108 | 120 | 16 | 58 | - |
| 74 | 117.77 | 116.63 | 109 | 122 | 16 | 58 | - |
| 75 | 119.37 | 118.22 | 111 | 123 | 16 | 58 | - |
| 76 | 120.96 | 119.82 | 112 | 125 | 16 | 58 | - |
| 77 | 122.55 | 121.41 | 114 | 126 | 16 | 58 | - |
| 78 | 124.14 | 123.00 | 116 | 128 | 16 | 60 | - |
| 79 | 125.73 | 124.59 | 117 | 129 | 16 | 60 | - |
| 80 | 127.32 | 126.18 | 119 | 131 | 16 | 60 | - |
| 81 | 128.92 | 127.77 | 120 | 133 | 16 | 60 | - |
Note.
- 풀리는 상기 표를 참고로 하여 도면을 설계하여 제작의뢰 할 것.
풀리의 단면 및 호칭 (5 GT)
| 벨트 폭 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 |
| LB, LW | 22.0 | 28.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 55.0 |
| LA | 14.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 45.0 |
| W | 10.3 | 16.3 | 21.3 | 26.3 | 31.3 | 41.3 |
| H | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| G | 4.5 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 17.5 |
| K | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 이수 | PD | OD | M | F | d 최소 | D | E |
| 82 | 130.51 | 129.36 | 122 | 134 | 16 | 60 | - |
| 83 | 132.10 | 130.96 | 124 | 136 | 16 | 62 | - |
| 84 | 133.69 | 132.55 | 125 | 137 | 16 | 62 | - |
| 85 | 135.28 | 134.14 | 127 | 139 | 16 | 62 | - |
| 86 | 136.87 | 135.73 | 128 | 141 | 16 | 62 | - |
| 87 | 138.46 | 137.32 | 130 | 142 | 16 | 62 | - |
| 88 | 140.06 | 138.91 | 132 | 144 | 16 | 64 | - |
| 89 | 141.65 | 140.51 | 133 | 145 | 16 | 64 | - |
| 90 | 143.24 | 142.10 | 135 | 147 | 16 | 64 | - |
| 91 | 144.83 | 143.69 | 136 | 149 | 16 | 64 | - |
| 92 | 146.42 | 145.28 | 138 | 150 | 16 | 64 | - |
| 93 | 148.01 | 146.87 | 139 | 152 | 16 | 64 | - |
| 94 | 149.61 | 148.46 | 141 | 153 | 16 | 66 | - |
| 95 | 151.20 | 150.05 | 143 | 155 | 16 | 66 | - |
| 96 | 152.79 | 151.65 | 144 | 157 | 16 | 66 | - |
| 97 | 154.38 | 153.24 | 146 | 158 | 16 | 66 | - |
| 98 | 155.97 | 154.83 | 147 | 160 | 16 | 66 | - |
| 99 | 157.56 | 156.42 | 149 | 161 | 16 | 66 | - |
| 100 | 159.15 | 158.01 | 151 | 163 | 16 | 68 | - |
| 101 | 160.75 | 159.60 | 152 | 165 | 16 | 68 | - |
| 102 | 162.34 | 161.20 | 154 | 166 | 16 | 68 | - |
| 103 | 163.93 | 162.79 | 155 | 168 | 16 | 68 | - |
| 104 | 165.52 | 164.38 | 157 | 169 | 16 | 68 | - |
| 105 | 167.11 | 165.97 | 158 | 171 | 16 | 68 | - |
| 106 | 168.70 | 167.56 | 160 | 172 | 16 | 70 | - |
| 107 | 170.30 | 169.15 | 162 | 174 | 16 | 70 | - |
| 108 | 171.89 | 170.74 | 163 | 176 | 16 | 70 | - |
| 109 | 173.48 | 172.34 | 165 | 177 | 16 | 70 | - |
| 110 | 175.07 | 173.93 | 166 | 179 | 16 | 70 | - |
| 111 | 176.66 | 175.52 | 168 | 180 | 16 | 70 | - |
| 112 | 178.25 | 177.11 | 170 | 182 | 16 | 70 | - |
| 113 | 179.84 | 178.70 | 171 | 184 | 16 | 72 | - |
| 114 | 181.44 | 180.29 | 173 | 185 | 16 | 72 | - |
| 115 | 183.03 | 181.89 | 174 | 187 | 16 | 72 | - |
| 이수 | PD | OD | M | F | d 최소 | D | E |
| 116 | 184.62 | 183.48 | 176 | 188 | 16 | 72 | - |
| 117 | 186.21 | 185.07 | 178 | 190 | 16 | 72 | - |
| 118 | 187.80 | 186.66 | 179 | 192 | 16 | 72 | - |
| 119 | 189.39 | 188.25 | 181 | 193 | 16 | 72 | - |
| 120 | 190.99 | 189.84 | 182 | 195 | 16 | 74 | - |
| 121 | 192.58 | 191.44 | 184 | 196 | 16 | 74 | - |
| 122 | 194.17 | 193.03 | 186 | 198 | 16 | 74 | - |
| 123 | 195.76 | 194.62 | 187 | 200 | 16 | 74 | - |
| 124 | 197.35 | 196.21 | 189 | 201 | 16 | 74 | - |
| 125 | 198.94 | 197.80 | 190 | 203 | 16 | 74 | - |
| 126 | 200.53 | 199.39 | 192 | 204 | 16 | 74 | - |
| 127 | 202.13 | 200.98 | 193 | 206 | 20 | 76 | - |
| 128 | 203.72 | 202.58 | 195 | 207 | 20 | 76 | - |
| 129 | 205.31 | 204.17 | 196 | 209 | 20 | 76 | - |
| 130 | 206.90 | 205.76 | 198 | 211 | 20 | 76 | - |
| 131 | 208.49 | 207.35 | 200 | 212 | 20 | 76 | - |
| 132 | 210.08 | 208.94 | 201 | 214 | 20 | 76 | - |
| 133 | 211.68 | 210.53 | 203 | 215 | 20 | 76 | - |
| 134 | 213.27 | 212.13 | 204 | 217 | 20 | 76 | - |
| 135 | 214.86 | 213.72 | 206 | 219 | 20 | 78 | - |
| 136 | 216.45 | 215.31 | 207 | 220 | 20 | 78 | - |
| 137 | 218.04 | 216.90 | 209 | 222 | 20 | 78 | - |
| 138 | 219.63 | 218.49 | 211 | 223 | 20 | 78 | - |
| 139 | 221.22 | 220.08 | 212 | 225 | 20 | 78 | - |
| 140 | 222.82 | 221.67 | 214 | 227 | 20 | 78 | - |
| 141 | 224.41 | 223.27 | 216 | 228 | 20 | 78 | - |
| 142 | 226.00 | 224.86 | 217 | 230 | 20 | 78 | - |
| 143 | 227.59 | 226.45 | 219 | 231 | 20 | 80 | - |
| 144 | 229.18 | 228.04 | 221 | 233 | 20 | 80 | - |
| 145 | 230.77 | 229.63 | 222 | 235 | 20 | 80 | - |
| 146 | 232.37 | 231.22 | 224 | 236 | 20 | 80 | - |
| 148 | 235.55 | 234.41 | 227 | 239 | 20 | 80 | - |
| 149 | 237.14 | 236.00 | 229 | 241 | 20 | 80 | - |
| 150 | 238.73 | 237.59 | 230 | 242 | 20 | 80 | - |
Note. 1 풀리는 상기 표를 참고로 하여 도면을 설계하여 제작의뢰 할 것.